
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1일
|
2일
|
3일
|
4일
|
5일
|
6일
|
7일
|
|
8일
|
9일
|
10일
|
11일
|
12일
|
13일
|
14일
|
|
15일
|
16일
|
17일
|
18일
|
19일
|
20일
|
21일
|
|
22일
|
23일
|
24일
|
25일
|
26일
|
27일
|
28일
|
|
29일
|
30일
|
31일
|
|
|
|
|

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 경주문화관1918 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 첨성대 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 19:00 |
| 장소 | 월정교 광장 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 보문호반광장 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 경주교촌마을 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 17:00 |
| 장소 | 국립경주박물관 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 경주교촌마을 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 보문호반광장 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 첨성대 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 월정교 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 17:00 |
| 장소 | 교촌홍보관 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 17:00 |
| 장소 | 동궁과 월지 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 17:00 |
| 장소 | 월정교 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 보문호반광장 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 경주교촌마을 광장 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 17:40 |
| 장소 | 월정교 광장(월정교 주차장 쪽) | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 경주교촌마을 광장 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 보문호반 광장(카페 아덴 앞) | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 16:00 |
| 장소 | 국립경주박물관 | ||

| 행사명 | 경주국악여행 | 시간 | 18:00 |
| 장소 | 첨성대 광장 | ||




![2021 경주국악여행 [걷다가 마주친 경주국악여행]](https://gjart-web.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/file/2021/08/16/971c5369-a6be-4814-af45-a181e791e42720210816045320808.png)












